空氣清淨機:
型號: |
PU-AAF50 |
|
證書號碼: |
1100400續1 |
合約有效期限: |
2023/06/24 - 2025/06/23 |
廠牌名稱: |
日本象印 |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 5.20 |
---|
能源效率實測值(cmm/W): | 0.566 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.520 |
---|
待機功率標示值(W): | 0.8 |
---|
待機功率實測值(W): | 0.72 |
---|
能源效率基準值(cmm/W): | 0.106 |
---|
待機功率基準值(W): | 1.00 |
---|
省能特點: | 最大消費電量10W,365天24小時運轉也安心的節能設計 |
---|
備 註: | 8421.39.10.00-8 |
※本資訊由獲證公司提供,僅供參考,本網站不負內容之保證責任
最後修改日期:2024/11/1 上午 07:53:00