溫熱型開飲機:
| 型號: |
JD-4210 |
|
| 證書號碼: |
104174續5 |
| 合約有效期限: |
2025/04/13 - 2027/04/12 |
| 廠牌名稱: |
晶工 |
| 尺寸(mm): | 寬400×高580×深300 |
|---|
| 熱水系統貯水桶容量標示值(L): | 3 |
|---|
| 每24小時標準化備用損失Est,24標示值(kWh/24h): | 0.965 |
|---|
| 節能標章基準-每24小時標準化備用損失(Est,24,kWh/24h): | 1.053 |
|---|
| 省能特點: | 1.熱膽採用高密度玻璃纖維棉包覆,可減少熱損失,進而提昇保溫效能。2.具有光控感應裝置,晚上當你在睡覺時,產品也一起進入到休眠狀態,將耗電量降到最低。3.因保溫效能的提升,可改善開飲機因自然溫降必須耗費能源持續加熱的缺失;其所節省之能源,因氣溫變化有所不同,消耗電力可降低10-35%。 |
|---|
| 備 註: | 8516.10.00.00-9-E |
※本資訊由獲證公司提供,僅供參考,本網站不負內容之保證責任
最後修改日期:2026/2/12 上午 06:11:00