Downlights and Recessed luminaires:
Model: |
WH-ESLG-CI040957(100-240V)/驅動器WH-DR-10(100-240V)/光源SPMWH1228FD5WAQMSEx36 |
|
Licence No: |
1130348 |
Date of availability: |
2024/04/18 - 2026/04/17 |
Manufacturer: |
伍禾 |
燈具種類: | 嵌燈 |
---|
光源種類: | LED |
---|
額定總輸入功率(W): | 10 |
---|
額定總光通量(lm): | 1250 |
---|
實測發光效率(lm/W): | 123.7 |
---|
實測功率因數: | 0.92 |
---|
光源色溫(K): | 5700 |
---|
演色性標示值: | 82 |
---|
特殊演色評價指數R9: | 9.5 |
---|
1000小時光束維持率: | 100.4 |
---|
3000小時光束維持率: | 102.7 |
---|
節能標章基準-發光效率(lm/W): | 110.0 |
---|
Adventage: | 節能省電 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:03:00