Air Cleaners:
Model: |
F-P90MH |
|
Licence No: |
1130044 |
Date of availability: |
2024/01/11 - 2026/01/10 |
Manufacturer: |
Panasonic |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 7.80 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.229 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.50 |
---|
節能標章基準-能源效率(cmm/W): | 0.106 |
---|
節能標章基準-待機功率(W): | 2.00 |
---|
Adventage: | 1. 低待機耗電量。 2. 高效率濾材。 3. 低耗電交流電機,高效能運轉。 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:09:00