Refrigerators:
Model: |
R1583TS |
|
Licence No: |
1130092 |
Date of availability: |
2024/02/21 - 2026/02/20 |
Manufacturer: |
東元(TECO) |
尺寸(mm): | 寬500×高1292×深617 |
---|
有效內容積(L): | 158 |
---|
等效內容積(L): | 206.4 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 10.4 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 9.4 |
---|
Adventage: | 1.能耗等級符合民國112年能源效率分級1級。 2.使用R600a環保冷媒。 3.使用風冷式系統。 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 02:07:00