Air Cleaners:
Model: |
FP-S90T-H |
|
Licence No: |
1120453 |
Date of availability: |
2023/06/20 - 2025/06/19 |
Manufacturer: |
台灣夏普(SHARP) |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 10.16 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.180 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.52 |
---|
節能標章基準-能源效率(cmm/W): | 0.106 |
---|
節能標章基準-待機功率(W): | 2.00 |
---|
Adventage: | 符合能源署節能標章最新基準要求 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:13:00