Air Cleaners:
Model: |
Aether STMED-1 |
|
Licence No: |
1120295 |
Date of availability: |
2023/04/21 - 2025/04/20 |
Manufacturer: |
AETHER |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 1.43 |
---|
能源效率實測值(cmm/W): | 0.111 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.114 |
---|
待機功率標示值(W): | 1 |
---|
待機功率實測值(W): | 0.83 |
---|
能源效率基準值(cmm/W): | 0.106 |
---|
待機功率基準值(W): | 1 |
---|
Adventage: | |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/2/7 上午 04:26:00