Air Cleaners:
Model: |
7331371000 |
|
Licence No: |
1120154 |
Date of availability: |
2023/02/17 - 2025/02/16 |
Manufacturer: |
Blueair |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 5.79 |
---|
能源效率實測值(cmm/W): | 0.175 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.169 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.40 |
---|
待機功率實測值(W): | 1.15 |
---|
能源效率基準值(cmm/W): | 0.106 |
---|
待機功率基準值(W): | 2 |
---|
Adventage: | |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/12/9 上午 06:57:00