Downlights and Recessed luminaires:
Model: |
LXCE38WN(220V)/HG-RZ36W900-NF(100-277V)/光源CXA1830-0000-000N0HU240F x1 |
|
Licence No: |
1110800續1 |
Date of availability: |
2024/12/13 - 2026/12/12 |
Manufacturer: |
悍得(HANDLE) |
燈具種類: | 筒燈(吸頂型) |
---|
光源種類: | LED |
---|
額定總輸入功率(W): | 36 |
---|
額定總光通量(lm): | 3960 |
---|
實測發光效率(lm/W): | 110.3 |
---|
實測功率因數: | 0.94 |
---|
光源色溫(K): | 4000 |
---|
演色性標示值: | 80 |
---|
特殊演色評價指數R9: | 6 |
---|
1000小時光束維持率(%): | 98.0 |
---|
3000小時光束維持率(%): | 95.4 |
---|
節能標章基準-發光效率(lm/W): | 110.0 |
---|
Adventage: | 節能 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/10 上午 03:10:00