Passenger Cars:
Model: |
MG HS PHEV HS153BA 1490c.c. A6 5D HYBRID |
|
Licence No: |
1110562續1 |
Date of availability: |
2024/09/23 - 2026/09/22 |
Manufacturer: |
中華名爵 |
排檔型式: | A6 |
---|
門數: | 5D |
---|
總排氣量: | 1490 |
---|
參考車重(kg): | 1883 |
---|
市區耗油(km/L): | |
---|
高速耗油(km/L): | |
---|
平均耗油量(km/l): | 75.2 |
---|
試驗方法: | 歐盟1999/100/EC |
---|
節能標章油耗基準(km/L): | 能源效率基準值>=14.3km/L |
---|
Adventage: | HS PHEV為搭載插電式混合動力系統車款,可油可電的動力系統,無須再有電量里程焦慮! HS PHEV不僅可純電行駛72km/L(NEDC行車型態測試值),在智能混合動力系統自動分配油電動力下,平均油耗可達75.2km/L(NEDC行車型態測試值),更同時兼具強勁動力性能表現,帶來新能源車款的全新體驗。 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/12/9 上午 05:14:00