Air Cleaners:
Model: |
DA-A1006RW |
|
Licence No: |
1110573續1 |
Date of availability: |
2024/09/23 - 2026/09/22 |
Manufacturer: |
品諾(PINOH) |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 3.02 |
---|
能源效率實測值(cmm/W): | 0.204 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.169 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.00 |
---|
待機功率實測值(W): | 0.36 |
---|
能源效率基準值(cmm/W): | 0.106 |
---|
待機功率基準值(W): | 1.00 |
---|
Adventage: | |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/1/20 下午 11:42:00