Air Cleaners:
Model: |
5431112000 |
|
Licence No: |
1110437續1 |
Date of availability: |
2024/07/26 - 2025/07/16 |
Manufacturer: |
Blueair |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 7.25 |
---|
能源效率實測值(cmm/W): | 0.173 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.169 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.10 |
---|
待機功率實測值(W): | 0.98 |
---|
能源效率基準值(cmm/W): | 0.106 |
---|
待機功率基準值(W): | 2.00 |
---|
Adventage: | |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/12/9 上午 06:55:00