Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
GE-203CS |
|
Licence No: |
1110237續1 |
Date of availability: |
2024/04/21 - 2026/04/20 |
Manufacturer: |
偉志 |
尺寸(mm): | 寬450×高1365×深510 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 22.3 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 1.200 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.249 |
---|
Adventage: | 節省節源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/4/30 下午 11:50:00