Air Cleaners:
Model: |
HA-N11 |
|
Licence No: |
1100441續1 |
Date of availability: |
2023/07/22 - 2025/07/21 |
Manufacturer: |
Heacle |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 4.79 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.158 |
---|
待機功率標示值(W): | 1.0 |
---|
節能標章基準-能源效率(cmm/W): | 0.106 |
---|
節能標章基準-待機功率(W): | 1.0 |
---|
Adventage: | 符合節能標章最新基準,且能源效率>0.165 cmm/w |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 03:14:00