Air Cleaners:
Model: |
PU-AAF50 |
|
Licence No: |
1100400續1 |
Date of availability: |
2023/06/24 - 2025/06/23 |
Manufacturer: |
日本象印 |
潔淨空氣提供率標示值(CASR,cmm): | 5.20 |
---|
能源效率標示值(cmm/W): | 0.520 |
---|
待機功率標示值(W): | 0.8 |
---|
節能標章基準-能源效率(cmm/W): | 0.106 |
---|
節能標章基準-待機功率(W): | 1.00 |
---|
Adventage: | 最大消費電量10W,365天24小時運轉也安心的節能設計 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 03:31:00