Downlights and Recessed luminaires:
Model: |
RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN UNV(100~277V)/UEL040B-S155024-G1(100~277V)/光源2835(T2840811Q-19AA) x1 |
|
Licence No: |
1100366續1 |
Date of availability: |
2023/05/25 - 2025/05/24 |
Manufacturer: |
PHILIPS |
燈具種類: | 嵌燈 |
---|
光源種類: | LED |
---|
額定總輸入功率(W): | 35 |
---|
額定總光通量(lm): | 3990 |
---|
實測發光效率(lm/W): | 129.3 |
---|
實測功率因數: | 1.00 |
---|
光源色溫(K): | 4000 |
---|
演色性標示值: | 80 |
---|
特殊演色評價指數R9: | 12 |
---|
1000小時光束維持率: | 99.7 |
---|
3000小時光束維持率: | 99.7 |
---|
節能標章發光效率基準: | 110 |
---|
Adventage: | 節能省電 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/9/30 上午 03:57:00