Downlights and Recessed luminaires:
Model: |
BA18CHDCE0001(100~240V)/MHE-18C045Z2-INHEN(100~240V)/光源WT2835-W570-7901 x168 |
|
Licence No: |
1090953續2 |
Date of availability: |
2024/11/20 - 2025/11/30 |
Manufacturer: |
Energyled |
燈具種類: | 嵌燈 |
---|
光源種類: | LED |
---|
額定總輸入功率(W): | 18 |
---|
額定總光通量(lm): | 1980 |
---|
實測發光效率(lm/W): | 135.5 |
---|
實測功率因數: | 0.91 |
---|
光源色溫(K): | 5700 |
---|
演色性標示值: | 80 |
---|
特殊演色評價指數R9: | 16 |
---|
1000小時光束維持率(%): | 97.9 |
---|
3000小時光束維持率(%): | 98.2 |
---|
節能標章基準-發光效率(lm/W): | 110.0 |
---|
Adventage: | 1. 採用高光效 LED 、發熱量低、光色均一,營造明亮照明效果。 2. 無紫外光危害。 3. 符合光生物安全測試Exempt無風險等級。 4. 燈具重量輕,易安裝。 5. 採用無閃頻電源。 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/9 下午 04:36:00