Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
LC-93076AB(2)-RO |
|
Licence No: |
1090839續2 |
Date of availability: |
2024/10/29 - 2026/10/28 |
Manufacturer: |
龍泉牌 |
尺寸(mm): | 寬440×高1380×深570 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 20.6 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 1.100 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.172 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:22:00