Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
LC-6011AB(2) |
|
Licence No: |
1090836續1 |
Date of availability: |
2022/10/29 - 2024/10/28 |
Manufacturer: |
龍泉牌 |
尺寸(mm): | 寬440×高1380×深570 |
---|
熱水功率: | 1000 |
---|
冰水功率: | 175 |
---|
熱水容量(L): | 20.6 |
---|
冰水容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24(kWh/24h): | 0.941 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/10/3 下午 02:34:00