Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
LC-3166AB(2)-RO |
|
Licence No: |
1090837續1 |
Date of availability: |
2022/10/29 - 2024/10/28 |
Manufacturer: |
龍泉牌 |
尺寸(mm): | 寬430×高1450×深570 |
---|
熱水功率: | 1000 |
---|
冰水功率: | 175 |
---|
熱水容量(L): | 23.5 |
---|
冰水容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24(kWh/24h): | 1.047 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/10/3 下午 04:27:00