Refrigerators:
Model: |
SR-C48DV |
|
Licence No: |
1090739續2 |
Date of availability: |
2024/09/24 - 2026/09/23 |
Manufacturer: |
聲寶(SAMPO) |
尺寸(mm): | 寬674×高1796×深752 |
---|
有效內容積(L): | 475 |
---|
等效內容積(L): | 572.5 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 23.7 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 21.4 |
---|
Adventage: | 採用高效能的省電壓縮機,耗電量低節省能源,其能源因數值符合節能標章申請標準 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 01:40:00