Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
UW-8203AG-2 |
|
Licence No: |
1090751續2 |
Date of availability: |
2024/09/24 - 2026/09/23 |
Manufacturer: |
賀眾 |
尺寸(mm): | 寬500×高1500×深520 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 15.77 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 5.0 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 0.960 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.084 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 01:43:00