Refrigerators:
Model: |
SR-C14Q |
|
Licence No: |
1090474續2 |
Date of availability: |
2024/06/30 - 2026/06/29 |
Manufacturer: |
聲寶(SAMPO) |
尺寸(mm): | 寬47.1×高128.2×深54.9 |
---|
有效內容積(L): | 140 |
---|
等效內容積(L): | 171.2 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 9.0 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 8.1 |
---|
Adventage: | 採用高效能的省電壓縮機,耗電量低節省能源,其能源因數值符合節能標章申請標準
|
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/10 上午 01:51:00