Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
LC-6011AB |
|
Licence No: |
1090503續1 |
Date of availability: |
2022/06/30 - 2024/06/29 |
Manufacturer: |
龍泉牌 |
尺寸(mm): | 寬440×高1380×深570 |
---|
熱水功率: | 1000 |
---|
冰水功率: | 175 |
---|
熱水容量(L): | 21.0 |
---|
冰水容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24(kWh/24h): | 1.026 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/10/3 下午 04:11:00