Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
LC-6033AB-RO |
|
Licence No: |
1090501續2 |
Date of availability: |
2024/06/30 - 2026/06/29 |
Manufacturer: |
龍泉牌 |
尺寸(mm): | 寬440×高1380×深570 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 21.0 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 1.100 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.188 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 02:03:00