Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
UW-9313AG-110V |
|
Licence No: |
1090422續1 |
Date of availability: |
2022/05/26 - 2024/05/25 |
Manufacturer: |
賀眾 |
尺寸(mm): | 寬435×高1390×深490 |
---|
熱水功率: | 1100 |
---|
冰水功率: | 245 |
---|
熱水容量(L): | 22.48 |
---|
冰水容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24(kWh/24h): | 1.150 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/9/30 上午 12:02:00