Refrigerators:
Model: |
KR-233V03 |
|
Licence No: |
1090019續2 |
Date of availability: |
2024/01/16 - 2026/01/15 |
Manufacturer: |
歌林(KOLIN) |
尺寸(mm): | 寬590×高1751×深669 |
---|
有效內容積(L): | 326 |
---|
等效內容積(L): | 389.2 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 15.5 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 14.6 |
---|
Adventage: | 1.高效率壓縮機,用電最省 2.使用高斷熱效率發泡材,保冷效果佳 3.高斷熱氣密門襯磁條,有效阻隔冷氣洩漏 4. 一體成形發泡
|
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/10 上午 01:54:00