Refrigerators:
Model: |
GW-BF389MB |
|
Licence No: |
1080924續2 |
Date of availability: |
2023/09/25 - 2025/09/24 |
Manufacturer: |
樂金(LG) |
尺寸(mm): | 寬595×高1860×深682 |
---|
有效內容積(L): | 343 |
---|
等效內容積(L): | 428 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 20.0 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 18.1 |
---|
Adventage: | 高效率變頻壓縮機,符合節能標章標準 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/9 下午 04:40:00