Indoor parking lot smart lighting fixtures:
Model: |
BL-101-2100-850-45(100-240V)/安定器ECIV0282N1SV-MW(100-240V)/光源JE2835-3V x108 |
|
Licence No: |
1080903續2 |
Date of availability: |
2023/09/12 - 2025/09/11 |
Manufacturer: |
GoldenWay |
燈具種類: | 其他型 |
---|
光源種類: | LED |
---|
是否內建自動開關控制: | 是 |
---|
是否內建調光控制: | 是 |
---|
是否內建時序控制: | 否 |
---|
額定總輸入功率(W): | 16.5 |
---|
額定總光通量(lm): | 2100 |
---|
實測能源效率(lm/W): | 123.8 |
---|
標示功率因數: | 0.9 |
---|
1000小時光束維持率: | 101.5 |
---|
3000小時光束維持率: | 100.3 |
---|
節能標章發光效率基準: | 120 |
---|
Adventage: | 1. 燈具發光效率達130 lm/W,相較傳統LED燈管省電超過60%以上,並省去反覆汰換LED燈管之開銷,更加環保。 2. 燈具適用於室內停車場,並具有移動偵測功能,燈具未感應時會保持設定之亮度,當有車輛或人員進出時,燈變全亮,當人車離開後,經設定秒數後回原設定亮度。 3. 透過指撥調整[時間]、[亮度],達到最佳節能效果。 8種全亮感應時間調整,50-10秒 8種無感應時亮度調整,100-3% 4. 高壽命特性(L90,36,000小時、L70,50,000小時)。 5. 擁有5年或20,000小時保固。
|
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/10/3 下午 08:56:00