Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
UR-10000A-110V |
|
Licence No: |
1081021續2 |
Date of availability: |
2023/10/24 - 2025/10/23 |
Manufacturer: |
賀眾 |
尺寸(mm): | 寬435×高1390×深490 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 22.48 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 4.0 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 1.200 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.22 |
---|
Adventage: | 節省能源 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 01:40:00