Refrigerators:
Model: |
SR-B46DV |
|
Licence No: |
1080643續2 |
Date of availability: |
2023/06/27 - 2025/06/26 |
Manufacturer: |
聲寶(SAMPO) |
尺寸(mm): | 寬674×高180×深743 |
---|
有效內容積(L): | 455 |
---|
等效內容積(L): | 550.2 |
---|
能源因數標示值(公升/度/月): | 23.2 |
---|
節能標章基準-能源因數值(公升/度/月): | 21 |
---|
Adventage: | 採用高效能的省電壓縮機,耗電量低節省能源,其能源因數值符合節能標章申請標準 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 08:11:00