Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
AQ-1123 |
|
Licence No: |
1080871續2 |
Date of availability: |
2023/09/01 - 2025/08/31 |
Manufacturer: |
沛宸牌 |
尺寸(mm): | 寬420×高1370×深455 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 9.8 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 3 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 0.808 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 0.881 |
---|
Adventage: | 符合節能標章標準 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:15:00