High bay Luminaire:
Model: |
HBL-618-9000-857-11(100-277V)/驅動器ECUV0806I1PK(100-277V)/光源J 3030SERIES |
|
Licence No: |
1080496續2 |
Date of availability: |
2023/04/25 - 2025/04/24 |
Manufacturer: |
GoldenWay |
天井燈型式: | 懸吊型 |
---|
光源種類: | LED |
---|
額定總輸入功率(W): | 60 |
---|
額定總光通量(lm): | 9000 |
---|
實測能源效率(lm/W): | 161.0 |
---|
實測功率因數: | 1.00 |
---|
1000小時光束維持率: | 97.9 |
---|
3000小時光束維持率: | 96.2 |
---|
節能標章能源效率基準: | 150 |
---|
Adventage: | 1. 燈具本體 6063 航太鋁合金擠出+CNC加工成型及陽極處理 2. 燈具發光效率效率>160lm/W 3. 通過 IP66 防護等級 及 CNS 8886 360小時塩霧試驗 4. 60W、80W 燈具額定電壓 AC100~277V +/- 10% 5. 100W 燈具額定電壓 AC200~277V +/- 10% 6. PF > 95%、總諧波 < 10%、演色性 > 80 7. 頻閃指數 <0.002,或頻閃百分比 < 0.6% 8. 光束維持率 >90% (壽命L90, 36000小時) 9. 光束維持率 >70% (壽命L70, 50000小時) 10. 驅動電 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/12/13 上午 03:17:00