Refrigerators:
Model: |
TR-C580VP |
|
Licence No: |
107190續3 |
Date of availability: |
2024/04/26 - 2026/04/25 |
Manufacturer: |
大同(TATUNG) |
尺寸(mm): | 寬754×高1838×深780 |
---|
總有效內容積(L): | 580 |
---|
等效內容積(L): | 700.9 |
---|
能源因數值公升(度/月): | 27.1 |
---|
節能標章基準: | 23.8 |
---|
Adventage: | 採用高效能的省電壓縮機,耗電量低節省能源,其能源因數值符合節能標章申請標準 |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2024/12/9 上午 05:21:00