Chilled-Warm-Hot Water Fountain Machines:
Model: |
HM-900-R |
|
Licence No: |
105187續4 |
Date of availability: |
2024/06/03 - 2026/06/02 |
Manufacturer: |
豪星( HAOHSING) |
尺寸(mm): | 寬430×高470×深1350 |
---|
熱水系統貯水桶容量(L): | 14.7 |
---|
冰水系統貯水桶容量(L): | 3 |
---|
每24小時備用損失E24標示值(kWh/24h): | 1.047 |
---|
節能標章基準-每24小時備用損失(E24,kWh/24h): | 1.056 |
---|
Adventage: | 高效率熱交換結構設計,防止生飲保障健康 全機90%以上採用環保可回收材質
|
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2025/5/1 上午 12:21:00