Electric Hot Water Pots:
Model: |
CV-DSF40 |
|
Licence No: |
960095續7 |
Date of availability: |
2021/10/15 - 2023/10/14 |
Manufacturer: |
象印(ZOJIRUSHI) |
型式: | 微電腦 |
---|
實測消耗電功率: | 846.2 |
---|
標示容量(公升): | 4.0 |
---|
24小時備用損失耗電量(E24): | 0.432 |
---|
24小時標準化備用損失耗電量Est,24: | 0.572 |
---|
節能標章基準: | 0.858 |
---|
Adventage: | VE 真空斷熱有效節能&省電 SUPER VE 雙層斷熱省電可達75% |
---|
Remark: |
|
※The energy efficiency are measured data
Latest Update:2023/10/3 下午 04:21:00