◎系統使用諮詢專線電話 0800-668-268
:::
友善列印     回列表    
項目標題圖示 公告停止適用「螢光燈管」節能標章產品清單,並自中華民國113年7月1日生效。


配合螢光燈管容許耗用能源基準、標示及檢查方式(113年7月1日生效,網址:https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=21914)
公告停止適用「螢光燈管」節能標章之獲證清單,並自中華民國113年7月1日生效。

 
標章公司 合約號 類別名稱 型號 光源色 標示燈管功率(W) 實測發光效率( lm/W) 標示發光效率(lm/W)
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 14W/830 燈泡色(L) 14 94.03 92
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 14W/840 白色(W) 14 93.63 92
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 14W/850 冷白色(CW)及晝白色(N) 14 93.17 90
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 14W/865 晝光色(D) 14 88.67 88
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 28W/830 燈泡色(L) 28 102.06 101
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 28W/840 白色(W) 28 104.37 101
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 28W/850 冷白色(CW)及晝白色(N) 28 99.67 99
大晶光電股份有限公司 105407續3 螢光燈管 WHT5 HE 28W/865 晝光色(D) 28 96.75 95
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 HE 14W/840 白色(W) 14 93.98 92
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 HE 21W/830 燈泡色(L) 21 97.78 95
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 HE 21W/840 白色(W) 21 98.37 95
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 HE 28W/830 燈泡色(L) 28 101.81 101
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 HE 35W/840 白色(W) 35 103.60 101
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 T5 HE 21W/840 SL 白色(W) 21 95.80 95
凌騰科技股份有限公司 106107續3 螢光燈管 T5 HE 35W/830 SL 燈泡色(L) 35 101.26 101
凌騰科技股份有限公司 106286續3 螢光燈管 HE 14W/830 燈泡色(L) 14 92.7 92
凌騰科技股份有限公司 106286續3 螢光燈管 HE 35W/830 燈泡色(L) 35 101.0 101
台灣昕諾飛股份有限公司 107434續2 螢光燈管 MASTER TL5 HE 14W/827 燈泡色(L) 14 94.7 92
台灣昕諾飛股份有限公司 107434續2 螢光燈管 MASTER TL5 HE 14W/830 燈泡色(L) 14 96.5 92
台灣昕諾飛股份有限公司 107434續2 螢光燈管 MASTER TL5 HE 14W/840 白色(W) 14 96.6 92
台灣昕諾飛股份有限公司 107434續2 螢光燈管 MASTER TL5 HE 14W/865 晝光色(D) 14 89.6 88
台灣昕諾飛股份有限公司 107434續2 螢光燈管 MASTER TL5 HE 28W/865 晝光色(D) 28 96.4 95
凌騰科技股份有限公司 1080424續2 螢光燈管 HE 14W/865 晝光色(D) 14 88.7 88
凌騰科技股份有限公司 1080424續2 螢光燈管 HE 21W/865 晝光色(D) 21 95.2 90
台灣昕諾飛股份有限公司 1090749續1 螢光燈管 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 白色(W) 13 101.1 92
喜光有限公司 1090976續1 螢光燈管 F14W/T5/840 白色(W) 14 92.17 92
喜光有限公司 1090976續1 螢光燈管 F28W/T5/840 白色(W) 28 104.70 101
台灣昕諾飛股份有限公司 1130287 螢光燈管 T5 Pro 14W/865 晝光色(D) 14 92.1 90
台灣昕諾飛股份有限公司 1130287 螢光燈管 T5 Pro 28W/865 晝光色(D) 28 101.1 97
台灣昕諾飛股份有限公司 1130288 螢光燈管 TLD 32W/865HF 晝光色(D) 32 99.0 97.8





最後修改日期:2024/07/09 16:03